中文  |  ENGLISH
MR Series-Front Access Battery
Home > Product > MR Series-Front Access Battery

Product model list:

    Number Model Voltag(V) volume(Ah) Rate(Hr) Size(mm) Terminal form Weight(Kg)
    Length Wide High Total height
    01 MR50-12 12 50 10 291 106 223 230 B3 17.00
    02 MR75-12 12 72 10 562 115 187 194 B4 19.50
    03 MR75-12B 12 80 10 562 115 187 194 B4 26.00
    04 MR100-12B 12 100 10 394 110 286 286 B5 30.00
    05 MR100-12 12 100 10 394 110 286 286 B5 33.00
    06 MR100-12A 12 100 10 507 110 223 238 B5 34.00
    07 MR105-12 12 105 10 507 110 223 238 B5 32.00
    08 MR105-12A 12 105 10 507 110 223 238 B5 31.80
    09 MR110-12 12 110 10 394 110 286 286 B5 33.00
    10 MR125-12 12 125 10 545 105 315 315 B5 40.20
    11 MR155-12 12 155 10 551 110 288 288 B5 48.50
    12 MR170-12 170 10 561 125 316 316 B5 51.00
    13 MR180-12 12 180 10 561 125 316 316 B5 53.80
Welcome to visit our website! MHB have various types of sealed lead acid batteries for different applications. Please click "Battery model" to download PDF files if you require detailed tech information. Or please contact our sales department. The specifications are subject to change without prior notice. If you have any question, please don't hesitate to contact us. Thanks!
Friendship link : 中国电池工业协会 | 中国化学与物理电源行业协会 | 蓄电池-中国 | 上海有色网 |
copyright : Fujian Minhua Power Source Co., Ltd